| Kapasite Özellikleri | ||
|
|
|
|
| Kapasite | 9-13 lt./dk. - 21-23 lt./dk. | |
|
|
|
|
| Tip | Dik Tip | |
|
|
|
|
| Isıtıcı | Bakır Serpantin | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| İzolasyonu Tip ( ... - 500 Lt ) | 40 kg/m3 Yoğunluğunda POLİÜRETAN | |
|
|
|
|
| Şebeke Suyu Çalışma Basıncı | 8 Bar | |
| Depo Test Basıncı | 12 Bar | |
| Kapalı Devre Çalışma Basıncı | 3 Bar | |
| Kapalı Devre Test Basıncı | 4,5 Bar | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kalite Belgesi | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Garanti Süresi | ||
|
|
|
|
| Garanti Süresi | 2 Yıl | |
baymak , boyler , mini boyler , maltepe baymak , maltepe mini boyler , ısıtıcı , ada dekor , maltepe yapı tadilat