| Kapasite Özellikleri | ||
|
|
|
|
| Çalışma Gerilimi ( V ) | 230 | |
|
|
|
|
| Kademe Sayısı | 3 | |
|
|
|
|
| Çalışa Gücü ( W ) | 3000/4000/7000 | |
|
|
|
|
| Çekilen Akım ( A ) | 13,6/18,2/31,8 | |
|
|
|
|
| Minimum Su Basıncı ( Bar ) | 0,2 | |
|
|
|
|
| Su Debisi ( Lt./Dak. ) | 2-4 lt./dak. | |
|
|
|
|
| Koruma Sınıfı | IP 24 Sınıf I | |
|
|
|
|
| Cihazla Verilen Aksesuarlar | Duş Başlığı, Hortum, 32 A Sigorta | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kalite Belgesi | ||
|
|
|
|
| CE Belgesi | Uygunluk Belgesi | |
|
|
|
|
| TS EN Belgesi | - | |
|
|
|
|
| Garanti Süresi | ||
|
|
|
|
| Garanti Süresi | 2 Yıl | |
baymak , elektrikli ani su ısıtıcı , baymak su ısıtıcı , maltepe baymak , istanbul ani su ısıtıcı , ada dekor